(obturant d’un seul côté ou non obturant possible)
Les raccords rapides de la Série HK sont obturants des deux côtés, d’un seul côté ou pas obturants. Le modèle obturant des deux côtés est préconisé pour les fluides dangereux, tels que les acides et les lessives alcalines, l’eau chaude et la vapeur. Dans les raccords obturants d’un seul côté, le coupleur ou l’embout peuvent contenir la vanne d’obturation intégrée selon l’application.
Lors de la connexion, les vannes s’entrouvrent apres que le raccord soit étanché vers l’extérieur. La déconnexion a lieu dans le sens inverse une foi que les vannes sont fermées. Ce raccord rapide fonctionne sans éclaboussures.
Caractéristiques techniques Série HK
Série | Diamètre nominal |
Pression de Service admissible [bar]* | Perte max. [ml] | ||
MS | ST | VA | |||
HK 1 | DN 4 | 200 | 275 | 345 | 0,5 |
HK 2 | DN 6 | 185 | 255 | 255 | 0,9 |
HK 3 | DN 10 | 150 | 255 | 255 | 2,1 |
HK 4 | DN 12 | 155 | 345 | 290 | 3,5 |
HK 6 | DN 20 | 140 | 275 | 240 | 9,4 |
HK 8 | DN 25 | 100 | 275 | 170 | 17,0 |
HK 10 | DN 32 | 80 | 120 | 120 | 48,0 |
HK 12 | DN 40 | 100 | 150 | 150 | 91,0 |
HK 20 | DN 60 | 50 | 100 | 100 | 210,0 |
Legende: MS = laiton, ST = acier, VA = acier inox
* statique, accouplé à 20°C
Fonctionnement
Principe: étancher d’abord, libérer le passage ensuite!
Lors du raccordement, la vanne annulaire du coupleur et la vanne plate de l’embout s’entrouvre l’une l’autre. Avant que les vannes ne libèrent le passage, le compartiment intérieur est étanché vis-à-vis de l’extérieur.
La construction robuste minimise les inclusions d’air lors de la connexion et les fuites résiduelles lors de la déconnexion.
Dimensions HK [mm]
Série | Filet* | A | B | C | accouplé | Taille de clé 1/2 |
HK 1 | 1/8 | 49 | 25 | 32 | 60 | 15/15 |
HK 2 | ¼ | 58 | 30 | 39 | 72 | 19/19 |
HK 3 | 3/8 | 65 | 36 | 45 | 80 | 23/23 |
HK 4 | ½ | 75 | 48 | 51 | 94 | 29/29 |
HK 6 | ¾ | 89 | 56 | 89 | 106 | 34/34 |
HK 8 | 1 | 105 | 66 | 71 | 129 | 45/42 |
HK 10 | 1 ¼ | 115 | 70 | 108 | 174 | 61/61 |
HK 12 | 1 ¼ | 123 | 82 | 122 | 190 | 61/61 |
1 ½ | 123 | 82 | 122 | 190 | 61/61 | |
HK 20 | 2 | 141 | 105 | 140 | 216 | 96/96 |
2 ½ | 156 | 105 | 155 | 246 | 96/96 | |
3 | 178 | 105 | 173 | 286 | 102/102 |
* Filet femelle G/NPT
Filesize: 1,75 MB
Filesize: 416,49 KB